契約初月は
回線費用が0円
| 月額基本料(回線費用) | 2,970円 (税込3,267円) |
|---|
| 契約機種名 | 端末費用 | 支払期間 | 支払回数 | 支払総額 |
|---|---|---|---|---|
| Aterm HT100LN | 390円(税込429円) | 36ヵ月 | 36回 | 14,040円(税込15,444円) |
| 契約機種名 | Aterm HT100LN |
|---|---|
| 端末費用 | 390円(税込429円) |
| 支払期間 | 36ヵ月 |
| 支払回数 | 36回 |
| 支払総額 | 14,040円(税込15,444円) |
| 支払総額合計 | 3,360円 (税込3,696円) |
|---|
| データ通信量 | 無制限* |
|---|---|
| 通信速度 | 4G LTE対応 下り最大375Mbps* (通信速度制限後 送受信最大256Kbps) |
| 契約事務手数料 | 0円 |
| 初期工事費用 | 0円(工事なし) |
| 最低契約期間 | なし |
| 解約金 | 0円 |
| 製品型番 | Aterm HT100LN |
|---|---|
| 通信速度 | 下り最大150Mbps |
| 重量 | 約0.2kg |
| 機器端末寸法 | 幅130mm/奥行き130mm/高さ37mm |
| Wi-Fi規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz) |
| 最大同時接続台数 | 10台 |
| 電源 | ACアダプタ(AC100V±10% 50/60Hz) |
| 消費電力 | 最大約6W |
| 動作保証環境 | 温度 0~40℃/湿度 10~90%
|
| 国際ローミング | 非対応 |
別途端末費用 月額429円(税込)が必要です
さぁ始めましょう!
CDエナジーダイレクトは、中部電力と大阪ガスの経営資源を融合することで、
従来の電力会社、ガス会社とは違う新しいビジネスモデルを構築し、お客さまの暮らしやビジネスに役立つ新たな価値を創出。
お客さまのご期待を超えることを目指しています。
中部エリアでの電力事業で培った
経験とノウハウを首都圏で展開

関西エリアの都市ガス事業で培った
経験とノウハウを首都圏で展開
お客様から多く寄せられるご質問をまとめています。
Q&Aお問い合わせはこちら
受付時間:10:00~19:00